CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000704/2019 | 05/08/2019 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 1.251,75 |
0000703/2019 | 02/08/2019 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 1.100,00 |
0000702/2019 | 02/08/2019 | Original | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SERV CAMARAS MUNICIPAIS | R$ 1.800,00 |
0000701/2019 | 02/08/2019 | Original | ROSATUR TURISMO EIRELI ME | R$ 5.254,10 |
0000699/2019 | 30/07/2019 | Original | FRANK COUTINHO DE SOUZA | R$ 225,00 |
0000698/2019 | 30/07/2019 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 225,00 |
0000697/2019 | 30/07/2019 | Original | SAULO VINICIUS RAMOS DA CONCEICAO | R$ 125,00 |
0000696/2019 | 30/07/2019 | Original | ROMEU TAUMATURGO ROCHA JUNIOR | R$ 125,00 |
0000695/2019 | 30/07/2019 | Original | VIACAO JOANA DARC LTDA | R$ 145,20 |
0000694/2019 | 30/07/2019 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A . OI S/A, OI MÓVEL S/A | R$ 221,58 |
Valor total: R$ 165.451.374,76 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria