CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000629/2019 | 16/07/2019 | Original | USINA ESTÚDIO FILMES LTDA ME | R$ 6.000,00 |
0000628/2019 | 16/07/2019 | Original | RENATA OLIVEIRA SANTOS RIBEIRO DE SOUZA 1120860571 | R$ 7.000,00 |
0000627/2019 | 16/07/2019 | Original | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.829,45 |
0000626/2019 | 16/07/2019 | Original | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.135,24 |
0000624/2019 | 16/07/2019 | Original | R & M PANIFICADORA LTDA ME | R$ 6.107,50 |
0000623/2019 | 16/07/2019 | Original | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 334,42 |
0000622/2019 | 16/07/2019 | Original | ALFA DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI | R$ 106,20 |
0000621/2019 | 16/07/2019 | Original | ALFA DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI | R$ 123,90 |
0000620/2019 | 16/07/2019 | Original | ALFA DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI | R$ 236,00 |
0000619/2019 | 16/07/2019 | Original | ALFA DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI | R$ 23,60 |
Valor total: R$ 165.451.374,76 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria