CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000673/2020 | 08/10/2020 | Original | GRACIELLE NUNES RIBEIRO | R$ 1.800,00 |
0000672/2020 | 08/10/2020 | Original | JAUBERLEIA APARECIDA BATISTA | R$ 1.800,00 |
0000671/2020 | 08/10/2020 | Original | SAMUEL ALEXANDRE DE SOUZA JUNIOR | R$ 1.800,00 |
0000670/2020 | 08/10/2020 | Original | DANIELLI SANTANA BOBBIO | R$ 1.800,00 |
0000669/2020 | 08/10/2020 | Original | R & M PANIFICADORA LTDA ME | R$ 2.950,00 |
0000668/2020 | 08/10/2020 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 6.000,00 |
0000667/2020 | 06/10/2020 | Original | PEDRO VIEIRA PINTO | R$ 125,00 |
0000666/2020 | 06/10/2020 | Original | DEVANY DO CARMO ROSSI CORREA | R$ 21.302,76 |
0000665/2020 | 05/10/2020 | Original | R F TELECON EIRELI ME | R$ 720,00 |
0000664/2020 | 05/10/2020 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 229,72 |
Valor total: R$ 186.932.408,54 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria