CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000880/2020 | 14/12/2020 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO | R$ 519,08 |
| 0000879/2020 | 14/12/2020 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO | R$ 815,69 |
| 0000878/2020 | 14/12/2020 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 5.747,30 |
| 0000877/2020 | 14/12/2020 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.376,37 |
| 0000876/2020 | 14/12/2020 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 6.437,76 |
| 0000875/2020 | 14/12/2020 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 2.331,08 |
| 0000873/2020 | 14/12/2020 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 113.016,76 |
| 0000872/2020 | 14/12/2020 | Original | GUILHERME FONTANA VIEIRA | R$ 376,20 |
| 0000869/2020 | 14/12/2020 | Original | R F TELECON EIRELI ME | R$ 671,24 |
| 0000867/2020 | 14/12/2020 | Original | R & M PANIFICADORA LTDA ME | R$ 2.242,00 |
| Valor total: R$ 190.291.855,70 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria