CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000540/2021 | 30/08/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 557,09 |
| 0000539/2021 | 30/08/2021 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 12.160,89 |
| 0000538/2021 | 30/08/2021 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 19.109,94 |
| 0000537/2021 | 25/08/2021 | Original | THEREZINHA VERGNA VIEIRA | R$ 225,00 |
| 0000536/2021 | 25/08/2021 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 225,00 |
| 0000535/2021 | 23/08/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 13.066,89 |
| 0000534/2021 | 23/08/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 1.650,00 |
| 0000533/2021 | 23/08/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 18.450,45 |
| 0000532/2021 | 23/08/2021 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 225,00 |
| 0000531/2021 | 23/08/2021 | Original | KEZIA DOS SANTOS DONATO | R$ 100,00 |
| Valor total: R$ 200.958.223,11 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria