CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000324/2025 | 13/03/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
0000140/2025 | 07/02/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 4.500,00 |
0000107/2025 | 04/02/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
0001799/2024 | 20/12/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 6.230,00 |
0001724/2024 | 13/12/2024 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 4.500,00 |
0001704/2024 | 11/12/2024 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 1.200,00 |
0001586/2024 | 26/11/2024 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 600,00 |
0001448/2024 | 07/11/2024 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 300,00 |
0001321/2024 | 14/10/2024 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 4.500,00 |
0000815/2024 | 25/06/2024 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
Valor total: R$ 116.115,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria