CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000717/2019 | 06/08/2019 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 450,00 |
| 0000716/2019 | 06/08/2019 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 450,00 |
| 0000715/2019 | 06/08/2019 | Original | INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADM.PUBLICA LTDA | R$ 7.100,00 |
| 0000713/2019 | 05/08/2019 | Original | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 3.331,24 |
| 0000712/2019 | 05/08/2019 | Original | ARAUJO RENTACAR EIRELLI EPP | R$ 20.368,00 |
| 0000711/2019 | 05/08/2019 | Original | FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE | R$ 2.500,00 |
| 0000710/2019 | 05/08/2019 | Original | FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE | R$ 10.000,00 |
| 0000709/2019 | 05/08/2019 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 575,80 |
| 0000708/2019 | 05/08/2019 | Original | D. PORTO EDITORA ME | R$ 4.500,00 |
| 0000707/2019 | 05/08/2019 | Original | USINA ESTÚDIO FILMES LTDA ME | R$ 6.000,00 |
| Valor total: R$ 172.405.245,66 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria