CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000792/2019 | 02/09/2019 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A . OI S/A, OI MÓVEL S/A | R$ 211,54 |
| 0000791/2019 | 02/09/2019 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 588,50 |
| 0000789/2019 | 26/08/2019 | Original | JM Sonorização e Eventos Ltda | R$ 14.700,00 |
| 0000788/2019 | 26/08/2019 | Original | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.154,92 |
| 0000780/2019 | 26/08/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 8.754,01 |
| 0000777/2019 | 26/08/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 19.934,25 |
| 0000774/2019 | 26/08/2019 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 137.256,89 |
| 0000772/2019 | 21/08/2019 | Original | VIACAO JOANA DARC LTDA | R$ 5.294,95 |
| 0000771/2019 | 21/08/2019 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 168,00 |
| 0000770/2019 | 21/08/2019 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 404,00 |
| Valor total: R$ 172.405.245,66 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria