CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000274/2019 | 09/04/2019 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 100,00 |
0000273/2019 | 09/04/2019 | Original | ULISSES COSTA DA SILVA | R$ 225,00 |
0000272/2019 | 09/04/2019 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 225,00 |
0000271/2019 | 09/04/2019 | Original | ROSATUR TURISMO EIRELI ME | R$ 3.468,61 |
0000270/2019 | 09/04/2019 | Original | DETEC TECNOLOGIA LTDA EPP | R$ 2.400,00 |
0000269/2019 | 09/04/2019 | Original | DETEC TECNOLOGIA LTDA EPP | R$ 480,00 |
0000268/2019 | 09/04/2019 | Original | LINHARES SERVIÇOS ON LINE LTDA EPP | R$ 2.945,83 |
0000267/2019 | 09/04/2019 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.700,00 |
0000266/2019 | 09/04/2019 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 575,80 |
0000265/2019 | 09/04/2019 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 6.023,60 |
Valor total: R$ 181.629.984,89 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria