CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000233/2019 | 26/03/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 8.122,73 |
0000232/2019 | 26/03/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 15.753,42 |
0000231/2019 | 26/03/2019 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 59.308,25 |
0000230/2019 | 26/03/2019 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 132.202,73 |
0000229/2019 | 26/03/2019 | Original | GUILHERME FONTANA VIEIRA | R$ 359,28 |
0000228/2019 | 26/03/2019 | Original | DENISE LEMOS ALMEIDA | R$ 206,58 |
0000227/2019 | 26/03/2019 | Original | GEISIELE SANTOS DUTRA | R$ 299,40 |
0000226/2019 | 26/03/2019 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 29.794,68 |
0000225/2019 | 26/03/2019 | Original | BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 28.333,03 |
0000224/2019 | 26/03/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 32.744,15 |
Valor total: R$ 193.836.766,19 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria