CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000053/2019 | 28/01/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 3.578,25 |
0000052/2019 | 28/01/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 7.156,51 |
0000051/2019 | 28/01/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 2.756,56 |
0000050/2019 | 28/01/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.867,36 |
0000049/2019 | 28/01/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 33.111,72 |
0000048/2019 | 28/01/2019 | Original | GUILHERME FONTANA VIEIRA | R$ 359,28 |
0000047/2019 | 28/01/2019 | Original | DENISE LEMOS ALMEIDA | R$ 206,58 |
0000046/2019 | 28/01/2019 | Original | GEISIELE SANTOS DUTRA | R$ 299,40 |
0000045/2019 | 28/01/2019 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 29.794,68 |
0000044/2019 | 28/01/2019 | Original | BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 29.385,89 |
Valor total: R$ 193.836.766,19 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria