CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000381/2019 | 21/05/2019 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 100,00 |
| 0000380/2019 | 21/05/2019 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 11.323,93 |
| 0000379/2019 | 21/05/2019 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 225,00 |
| 0000378/2019 | 17/05/2019 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | R$ 42.353,57 |
| 0000377/2019 | 17/05/2019 | Original | JEAN VIRGILIO ACACIO DE MENEZES | R$ 2.700,00 |
| 0000376/2019 | 17/05/2019 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 675,00 |
| 0000375/2019 | 17/05/2019 | Original | FRANK COUTINHO DE SOUZA | R$ 675,00 |
| 0000374/2019 | 17/05/2019 | Original | FRANCISCO TARCISIO SILVA | R$ 675,00 |
| 0000373/2019 | 17/05/2019 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 146.025,00 |
| 0000372/2019 | 16/05/2019 | Original | INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADM.PUBLICA LTDA | R$ 3.946,50 |
| Valor total: R$ 190.186.968,13 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria