CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000352/2019 | 03/05/2019 | Original | MARCELLO HENRIQUE BASTOS SANSON | R$ 3.325,00 |
| 0000351/2019 | 03/05/2019 | Original | GELSON LUIZ SUAVE | R$ 3.325,00 |
| 0000350/2019 | 03/05/2019 | Original | FRANK COUTINHO DE SOUZA | R$ 3.325,00 |
| 0000349/2019 | 03/05/2019 | Original | EDIMAR VITORAZZI | R$ 3.325,00 |
| 0000348/2019 | 30/04/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 2.928,75 |
| 0000347/2019 | 30/04/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.867,36 |
| 0000346/2019 | 30/04/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 8.000,86 |
| 0000345/2019 | 30/04/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 15.608,13 |
| 0000344/2019 | 30/04/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 3.578,25 |
| 0000343/2019 | 30/04/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 7.156,51 |
| Valor total: R$ 190.186.968,13 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria