CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000358/2019 | 06/05/2019 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.700,00 |
| 0000357/2019 | 06/05/2019 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 575,80 |
| 0000356/2019 | 06/05/2019 | Original | FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE | R$ 15.000,00 |
| 0000355/2019 | 03/05/2019 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A . OI S/A, OI MÓVEL S/A | R$ 246,96 |
| 0000354/2019 | 03/05/2019 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 3.325,00 |
| 0000353/2019 | 03/05/2019 | Original | MARCELO PESSOTI | R$ 3.325,00 |
| 0000352/2019 | 03/05/2019 | Original | MARCELLO HENRIQUE BASTOS SANSON | R$ 3.325,00 |
| 0000351/2019 | 03/05/2019 | Original | GELSON LUIZ SUAVE | R$ 3.325,00 |
| 0000350/2019 | 03/05/2019 | Original | FRANK COUTINHO DE SOUZA | R$ 3.325,00 |
| 0000349/2019 | 03/05/2019 | Original | EDIMAR VITORAZZI | R$ 3.325,00 |
| Valor total: R$ 190.289.355,70 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria