CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001752/2025 | 05/11/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
| 0001718/2025 | 29/10/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
| 0001606/2025 | 15/10/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 300,00 |
| 0001541/2025 | 02/10/2025 | Anulação | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 600,00 |
| 0001541/2025 | 30/09/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 600,00 |
| 0001422/2025 | 12/09/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 4.500,00 |
| 0001396/2025 | 09/09/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
| 0001306/2025 | 27/08/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
| 0000974/2025 | 27/06/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 4.500,00 |
| 0000928/2025 | 24/06/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
| Valor total: R$ 123.915,00 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria