CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001787/2025 | 07/11/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 15,00 |
| 0001786/2025 | 07/11/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 11.435,37 |
| 0001785/2025 | 07/11/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 1.989,96 |
| 0001784/2025 | 07/11/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 416,64 |
| 0001783/2025 | 07/11/2025 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 175,00 |
| 0001782/2025 | 07/11/2025 | Original | SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA | R$ 784,70 |
| 0001781/2025 | 07/11/2025 | Original | CLEIDIANE PASSOS | R$ 300,00 |
| 0001780/2025 | 07/11/2025 | Original | EMILIANE MAGRI DA SILVA | R$ 2.250,28 |
| 0001779/2025 | 07/11/2025 | Original | THARCIO FERREIRA DEMO | R$ 4.050,00 |
| 0001778/2025 | 07/11/2025 | Original | JAGUARA MACHADO FEU | R$ 4.500,00 |
| Valor total: R$ 173.857.229,13 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria