CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000931/2026 | 26/05/2026 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 4.026,63 |
| 0000930/2026 | 26/05/2026 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 563,73 |
| 0000692/2026 | 24/04/2026 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 4.026,63 |
| 0000691/2026 | 24/04/2026 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 563,73 |
| 0000517/2026 | 31/03/2026 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 4.026,63 |
| 0000516/2026 | 31/03/2026 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 563,73 |
| 0000372/2026 | 11/03/2026 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 4.026,63 |
| 0000371/2026 | 11/03/2026 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 563,73 |
| 0000224/2026 | 12/02/2026 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 4.026,63 |
| 0000223/2026 | 12/02/2026 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 563,73 |
| Valor total: R$ 88.538,51 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria