CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | IZAQUE FONSECA DE OLIVEIRA ALMEIDA | 175,00 | |
| 22/01/2025 | JONAIR DA SILVA FERREIRA | 300,00 | |
| 22/01/2025 | GABRIELA MESSIAS VALU | 175,00 | |
| 21/01/2025 | FABIO JUNIOR RODRIGUES | 175,00 | |
| 21/01/2025 | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | 300,00 | |
| 21/01/2025 | DOMINGOS DE JESUS | 175,00 | |
| 17/01/2025 | JOHNATAN DEPOLLO | 300,00 | |
| 17/01/2025 | FERNANDA DE ALMEIDA FOLLI | 175,00 | |
| 17/01/2025 | RAILANE SANTIAGO CERQUEIRA TONETO | 175,00 | |
| Valor total: 714.731,43 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria