CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| MATRÍCULA | DATA DE ADMISSÃO | NOME | CARGO/FUNÇÃO | CARGA HORÁRIA | LOTAÇÃO | DATA DE EXONERAÇÃO | SITUAÇÃO | ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728901 | 26/02/2026 | ROBERTO FERREIRA DE SOUZA | COORDENADOR DE PATRIMONIO | 30:00h semanais | MESA DIRETORA GERAL | Ativo | 2026 | |
| 707203 | 03/06/2025 | ROBERTO SUZANA DUARTE JUNIOR | COORD GERAL DE GAB DE REPRESENTACAO PARLAMENTAR | 30:00h semanais | GABINETE PAMELA MAIA | Ativo | 2026 | |
| 728401 | 27/01/2026 | RODOLFO SILVA DE ALMEIDA | ADJUNTO DE GABINETE DE REPRESENTACAO PARLAMENTAR | 30:00h semanais | GABINETE PROF KELLEY BONICENHA | Ativo | 2026 | |
| 677401 | 03/07/2020 | RODRIGO MOLINA DONATELLI | TECNICO LEGISLATIVO | 30:00h semanais | IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | Ativo | 2026 | |
| 665501 | 04/04/2018 | ROMULO HENRIQUE LOURENCINI LADAIM | TECNICO LEGISLATIVO | 30:00h semanais | IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | Ativo | 2026 | |
| 679502 | 01/01/2025 | RONALD PASSOS PEREIRA | VEREADOR | 30:00h semanais | GABINETE RONINHO | Ativo | 2026 | |
| 705701 | 02/01/2023 | RONALDO DE ALMEIDA CAMPOS | DIRETOR DE IMPRENSA OUVIDORIA E COMUNICACAO | 30:00h semanais | MESA DIRETORA GERAL | Ativo | 2026 | |
| 679602 | 01/01/2025 | ROQUE CHILE DE SOUZA | VEREADOR | 30:00h semanais | GABINETE ROQUE CHILE | Ativo | 2026 | |
| 613401 | 01/07/2013 | ROSELY MIGUEL | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 30:00h semanais | IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | Ativo | 2026 | |
| 729101 | 03/03/2026 | ROSEVAN LEITE PADILHA | ASSISTENTE DE GAB DE REPRESENTACAO PARLAMENTAR | 30:00h semanais | GABINETE JOHNATAN MARAVILHA | Ativo | 2026 | |
| 726101 | 01/08/2025 | RYCHARDSON DOS SANTOS BASTOS | ADJUNTO DE GABINETE DE REPRESENTACAO PARLAMENTAR | 30:00h semanais | GABINETE CAIO FERRAZ | Ativo | 2026 | |
| 687003 | 02/01/2025 | SABRINA SARAH SUELA SEIBERT | COORD GERAL DE GAB DE REPRESENTACAO PARLAMENTAR | 30:00h semanais | GABINETE JUAREZ DONATELLI | Ativo | 2026 | |
| 618301 | 10/06/2014 | SANDRA DE SOUZA SANTOS RIBEIRO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 30:00h semanais | IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | Ativo | 2026 | |
| 617701 | 14/05/2014 | SANDRA ESTELITA DA GRACA ARAUJO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 30:00h semanais | IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | Ativo | 2026 | |
| 687302 | 12/02/2025 | SANDRA ROHR FERNANDES | ADJUNTO DE GABINETE DE REPRESENTACAO PARLAMENTAR | 30:00h semanais | GABINETE JUAREZ DONATELLI | Ativo | 2026 | |
| 718702 | 12/02/2025 | SARA DA SILVA SATIRO | ADJUNTO DE GABINETE DE REPRESENTACAO PARLAMENTAR | 30:00h semanais | GABINETE PAMELA MAIA | Ativo | 2026 | |
| 677601 | 03/08/2020 | SARAH SILVA ROSSI | TECNICO LEGISLATIVO | 30:00h semanais | IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | Ativo | 2026 | |
| 705602 | 02/01/2025 | SARAH SOUZA RODRIGUES | ADJUNTO DE GABINETE DE REPRESENTACAO PARLAMENTAR | 30:00h semanais | GABINETE JUNINHO BUGUIU | Ativo | 2026 | |
| 719102 | 01/10/2025 | SILENE VIEIRA DE SOUZA | ASSISTENTE DE GAB DE REPRESENTACAO PARLAMENTAR | 30:00h semanais | GABINETE EVELSON LIMA | Ativo | 2026 | |
| 659402 | 17/02/2025 | SILVANA FERNANDES GARCIA | ADJUNTO DE GABINETE DE REPRESENTACAO PARLAMENTAR | 30:00h semanais | GABINETE KAUAN DO SALAO | Ativo | 2026 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria