CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| MATRÍCULA | DATA DE ADMISSÃO | NOME | CARGO/FUNÇÃO | CARGA HORÁRIA | LOTAÇÃO | DATA DE EXONERAÇÃO | SITUAÇÃO | ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722001 | 12/02/2025 | WENDERSON SILVA NEVES | ADJUNTO DE GABINETE DE REPRESENTACAO PARLAMENTAR | 30:00h semanais | GABINETE YUPI SILVA | Ativo | 2026 | |
| 715001 | 05/12/2024 | WEVERSON GABRIEL ROSA DE AZEVEDO | ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR | 20:00h semanais | FORUM | Ativo | 2026 | |
| 728601 | 30/01/2026 | WILLIAM LEGORA SILVESTRE | ASSISTENTE DE GAB DE REPRESENTACAO PARLAMENTAR | 30:00h semanais | GABINETE PROF ANTONIO CESAR | Ativo | 2026 | |
| 711403 | 06/01/2026 | YTHALLO PABLO GUINZANI TITOL | ADJUNTO DE GABINETE DE REPRESENTACAO PARLAMENTAR | 30:00h semanais | GABINETE PROF ANTONIO CESAR | Ativo | 2026 | |
| 723701 | 18/02/2025 | YURI MANTEGAZINE BULIAN MARTINS | ASSISTENTE DE GAB DE REPRESENTACAO PARLAMENTAR | 30:00h semanais | GABINETE ROQUE CHILE | Ativo | 2026 | |
| 607001 | 07/01/2013 | ZAYRA TONETTO GUSMAO | ENFERMEIRO | 30:00h semanais | IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | Ativo | 2026 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria