CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Data | Categoria | Fornecedor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000911 | 02/10/2025 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | PATRIMONIO | 1.709,50 | |
| 000000910 | 02/10/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (REFEITÓRIO) | 481,83 | |
| 000000164 | 02/10/2025 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA | 1.709,50 | |
| 000000909 | 01/10/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JONAIR DA SILVA FERREIRA | 28,69 | |
| 000000908 | 01/10/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | PATRIMONIO | 42,98 | |
| 000000907 | 01/10/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 96,32 | |
| 000000906 | 01/10/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR PAULO NUNES | 19,56 | |
| 000000905 | 01/10/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR CARLOS ROBERTO ROMANHA | 4,90 | |
| 000000904 | 01/10/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | DIRETORIA DE SUPRIMENTOS | 11,54 | |
| 000000163 | 01/10/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA | 545,16 | |
| Valor total: 263.514,96 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria