CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Data | Categoria | Fornecedor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000893 | 29/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 40,43 | |
| 000000892 | 29/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR ADRIEL SILVA SOUZA | 12,98 | |
| 000000891 | 29/09/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | GABINETE DO VEREADOR EVELSON LIMA MIRANDA | 1,04 | |
| 000000890 | 29/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR EVELSON LIMA MIRANDA | 44,12 | |
| 000000162 | 29/09/2025 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | INCOTECH COMPANY LTDA | 450,00 | |
| 000000889 | 26/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | ENFERMARIA | 5,80 | |
| 000000888 | 26/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JONAIR DA SILVA FERREIRA | 14,60 | |
| 000000887 | 26/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | DIRETORIA DE IMPRENSA, OUVIDORIA E COMUNICAÇÃO | 19,56 | |
| 000000886 | 26/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR EVELSON LIMA MIRANDA | 4,31 | |
| 000000885 | 26/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR ADRIEL SILVA SOUZA | 12,81 | |
| Valor total: 263.514,96 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria