CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Data | Categoria | Fornecedor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000884 | 26/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JAGUARA MACHADO FEU | 60,43 | |
| 000000883 | 26/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR CARLOS ROBERTO ROMANHA | 7,20 | |
| 000000882 | 25/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | ALMOXARIFADO | 1,18 | |
| 000000881 | 25/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | PROCURADORIA DA MULHER E DA PESSOA COM DEFICIENCIA | 188,28 | |
| 000000880 | 25/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | PROCURADORIA DA MULHER E DA PESSOA COM DEFICIENCIA | 42,92 | |
| 000000879 | 25/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 10,11 | |
| 000000878 | 25/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | RECEPCAO GABINETES | 48,12 | |
| 000000877 | 25/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (REFEITÓRIO) | 400,94 | |
| 000000876 | 25/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR CARLOS ROBERTO ROMANHA | 46,06 | |
| 000000875 | 24/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | ENFERMARIA | 48,90 | |
| Valor total: 263.514,96 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria