CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Data | Categoria | Fornecedor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000687 | 28/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JADIR RIGOTTI JUNIOR | 47,38 | |
| 000000686 | 28/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | PROCURADORIA | 49,92 | |
| 000000685 | 28/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR EVELSON LIMA MIRANDA | 26,34 | |
| 000000117 | 28/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | JR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 62,61 | |
| 000000116 | 28/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | PAPER KIDS PAPELARIA LTDA | 29,70 | |
| 000000115 | 28/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | RIO BANANAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 51,00 | |
| 000000114 | 28/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | REX INFORMATICA SERVICOS E COMERCIO LTDA | 179,00 | |
| 000000113 | 28/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | ORIUNDI SUPERMERCADOS LTDA | 89,95 | |
| 000000112 | 28/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS SA | 294,50 | |
| 000000684 | 25/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 162,77 | |
| Valor total: 263.514,96 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria