CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Data | Categoria | Fornecedor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000665 | 21/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR CAIO FERRAZ | 19,98 | |
| 000000664 | 21/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | PREDIO CML-ES | 103,19 | |
| 000000663 | 21/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR ANTONIO CESAR MACHADO SILVA | 13,04 | |
| 000000662 | 21/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | COMISSÃO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS | 579,00 | |
| 000000661 | 21/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (REFEITÓRIO) | 488,52 | |
| 000000660 | 18/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR CARLOS ROBERTO ROMANHA | 1,38 | |
| 000000659 | 18/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 235,99 | |
| 000000658 | 18/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DA VEREADORA PAMELA GONÇALVES MAIA | 21,19 | |
| 000000657 | 18/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 57,59 | |
| 000000656 | 17/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR PAULO NUNES | 83,26 | |
| Valor total: 263.514,96 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria