CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Data | Categoria | Fornecedor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000673 | 23/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (MANUTENÇÃO) | 37,20 | |
| 000000672 | 23/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR RONALD PASSOS PEREIRA | 30,09 | |
| 000000671 | 23/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (REFEITÓRIO) | 11,50 | |
| 000000670 | 23/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (REFEITÓRIO) | 2,20 | |
| 000000111 | 23/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | 58.592.912 PETERSON STIEG LEMES | 584,00 | |
| 000000110 | 23/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | IMPERIO ALIMENTOS LTDA | 3.456,00 | |
| 000000669 | 22/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 1,60 | |
| 000000668 | 22/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (REFEITÓRIO) | 4,73 | |
| 000000667 | 22/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR RONALD PASSOS PEREIRA | 17,02 | |
| 000000666 | 22/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SECRETARIA LEGISLATIVA | 21,90 | |
| Valor total: 263.514,96 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria