CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000591 | 27/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 281,76 | |
000000590 | 27/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (REFEITÓRIO) | 403,81 | |
000000589 | 27/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR PAULO NUNES | 28,30 | |
000000588 | 27/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JADIR RIGOTTI JUNIOR | 79,36 | |
000000587 | 27/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DA VEREADORA KELLEY BONICENHA | 2,51 | |
000000586 | 26/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (MANUTENÇÃO) | 76,36 | |
000000585 | 26/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JONAIR DA SILVA FERREIRA | 45,60 | |
000000584 | 26/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR ADRIEL SILVA SOUZA | 4,40 | |
000000583 | 26/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JAGUARA MACHADO FEU | 86,85 | |
000000582 | 25/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DA VEREADORA KELLEY BONICENHA | 52,09 | |
Valor total: 137.094,16 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria