CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Data | Categoria | Fornecedor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000602 | 03/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR CAIO FERRAZ | 1,47 | |
| 000000601 | 03/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR EDILSON ALVES DE SOUSA | 72,86 | |
| 000000600 | 03/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | DIRETORIA DE SUPRIMENTOS | 64,47 | |
| 000000599 | 03/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JOHNATAN DEPOLLO | 80,96 | |
| 000000598 | 03/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JUAREZ DONATELLI | 20,98 | |
| 000000597 | 02/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO | 13,82 | |
| 000000596 | 02/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR RONALD PASSOS PEREIRA | 50,06 | |
| 000000595 | 01/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 5,85 | |
| 000000594 | 01/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DA VEREADORA KELLEY BONICENHA | 33,29 | |
| 000000593 | 01/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 3,25 | |
| Valor total: 263.514,96 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria