CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Data | Categoria | Fornecedor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000545 | 11/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DA VEREADORA PAMELA GONÇALVES MAIA | 35,80 | |
| 000000544 | 11/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (REFEITÓRIO) | 35,20 | |
| 000000543 | 11/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SECRETARIA LEGISLATIVA | 52,10 | |
| 000000542 | 10/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | PROTOCOLO | 10,67 | |
| 000000541 | 10/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | DIRETORIA ADM., FINANÇAS, CONTABILIDADE E R.H. | 31,63 | |
| 000000540 | 10/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JONAIR DA SILVA FERREIRA | 5,04 | |
| 000000539 | 10/06/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | GABINETE DO VEREADOR EVELSON LIMA MIRANDA | 1,04 | |
| 000000538 | 10/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR EVELSON LIMA MIRANDA | 63,06 | |
| 000000537 | 10/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (MANUTENÇÃO) | 27,78 | |
| 000000536 | 10/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | DIRETORIA ADM., FINANÇAS, CONTABILIDADE E R.H. | 5,39 | |
| Valor total: 263.514,96 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria