CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Data | Categoria | Fornecedor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000582 | 25/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DA VEREADORA KELLEY BONICENHA | 52,09 | |
| 000000581 | 25/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | PROCURADORIA | 49,60 | |
| 000000580 | 25/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR ANTONIO CESAR MACHADO SILVA | 10,67 | |
| 000000579 | 25/06/2025 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | PATRIMONIO | 31.160,00 | |
| 000000578 | 25/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | DIRETORIA DE SUPRIMENTOS | 13,11 | |
| 000000085 | 25/06/2025 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | RAFAEL FRANCO CASTILHO 01573240605 | 30.000,00 | |
| 000000084 | 25/06/2025 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | WERNETECH INFORMATICA LTDA | 1.160,00 | |
| 000000577 | 24/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR ALYSSON REIS | 83,14 | |
| 000000576 | 24/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | DIRETORIA DE SUPRIMENTOS | 29,30 | |
| 000000575 | 24/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (REFEITÓRIO) | 319,20 | |
| Valor total: 263.514,96 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria