CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Data | Categoria | Fornecedor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000535 | 10/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GUARDA PATRIMONIAL | 252,90 | |
| 000000534 | 09/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | ENFERMARIA | 67,18 | |
| 000000533 | 09/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | DIRETORIA DE IMPRENSA, OUVIDORIA E COMUNICAÇÃO | 21,49 | |
| 000000532 | 09/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JADIR RIGOTTI JUNIOR | 35,22 | |
| 000000531 | 09/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 190,49 | |
| 000000530 | 09/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR RONALD PASSOS PEREIRA | 38,51 | |
| 000000529 | 06/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DA VEREADORA PAMELA GONÇALVES MAIA | 9,99 | |
| 000000528 | 06/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 422,32 | |
| 000000527 | 06/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (MANUTENÇÃO) | 224,09 | |
| 000000526 | 06/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR ROQUE CHILE | 16,30 | |
| Valor total: 263.514,96 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria