CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000469 | 20/05/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR EDILSON ALVES DE SOUSA | 36,26 | |
000000468 | 19/05/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DA VEREADORA KELLEY BONICENHA | 28,66 | |
000000467 | 19/05/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JONAIR DA SILVA FERREIRA | 38,50 | |
000000466 | 19/05/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 17,71 | |
000000465 | 19/05/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 212,71 | |
000000463 | 16/05/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR PAULO NUNES | 2,35 | |
000000462 | 16/05/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DA VEREADORA PAMELA GONÇALVES MAIA | 16,00 | |
000000461 | 16/05/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR RONALD PASSOS PEREIRA | 5,63 | |
000000460 | 16/05/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (REFEITÓRIO) | 402,59 | |
000000459 | 15/05/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JAGUARA MACHADO FEU | 4,32 | |
Valor total: 137.094,16 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria