CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000501 | 29/05/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (REFEITÓRIO) | 78,84 | |
000000500 | 29/05/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 27,62 | |
000000499 | 28/05/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | DIRETORIA DE SUPRIMENTOS | 15,80 | |
000000498 | 27/05/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JADIR RIGOTTI JUNIOR | 37,48 | |
000000497 | 27/05/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR ALYSSON REIS | 58,99 | |
000000496 | 27/05/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JOHNATAN DEPOLLO | 23,60 | |
000000495 | 27/05/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR ADRIEL SILVA SOUZA | 48,66 | |
000000494 | 26/05/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR EVELSON LIMA MIRANDA | 13,60 | |
000000493 | 26/05/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR PAULO NUNES | 23,60 | |
000000492 | 26/05/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JAGUARA MACHADO FEU | 19,19 | |
Valor total: 137.094,16 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria