CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000531 | 09/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 190,49 | |
000000530 | 09/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR RONALD PASSOS PEREIRA | 38,51 | |
000000529 | 06/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DA VEREADORA PAMELA GONÇALVES MAIA | 9,99 | |
000000528 | 06/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 422,32 | |
000000527 | 06/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (MANUTENÇÃO) | 224,09 | |
000000526 | 06/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR ROQUE CHILE | 16,30 | |
000000525 | 06/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JONAIR DA SILVA FERREIRA | 11,10 | |
000000524 | 05/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | DIRETORIA DE SUPRIMENTOS | 5,39 | |
000000523 | 05/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR EDILSON ALVES DE SOUSA | 50,85 | |
000000522 | 05/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | DEPARTAMENTO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | 24,58 | |
Valor total: 137.094,16 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria