CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000851 | 16/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | PROCURADORIA DA MULHER E DA PESSOA COM DEFICIENCIA | 48,90 | |
000000850 | 16/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 39,28 | |
000000849 | 16/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JOHNATAN DEPOLLO | 35,20 | |
000000848 | 16/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR EDILSON ALVES DE SOUSA | 7,88 | |
000000847 | 15/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DA VEREADORA PAMELA GONÇALVES MAIA | 50,03 | |
000000846 | 15/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | PROCURADORIA DA MULHER E DA PESSOA COM DEFICIENCIA | 9,77 | |
000000845 | 15/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | ALMOXARIFADO | 79,80 | |
000000844 | 15/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | PROTOCOLO | 10,91 | |
000000843 | 15/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JADIR RIGOTTI JUNIOR | 34,03 | |
000000842 | 15/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (MANUTENÇÃO) | 5,01 | |
Valor total: 137.094,16 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria