CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000841 | 15/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR ADRIEL SILVA SOUZA | 57,94 | |
000000840 | 15/09/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | GABINETE DO VEREADOR RONALD PASSOS PEREIRA | 1,04 | |
000000839 | 15/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR RONALD PASSOS PEREIRA | 41,26 | |
000000838 | 15/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (REFEITÓRIO) | 371,64 | |
000000837 | 15/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | DIRETORIA DE SUPRIMENTOS | 10.256,56 | |
000000836 | 15/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 187,27 | |
000000835 | 12/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (REFEITÓRIO) | 104,25 | |
000000834 | 10/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 48,12 | |
000000833 | 10/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR EVELSON LIMA MIRANDA | 13,33 | |
000000832 | 09/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR ALYSSON REIS | 69,62 | |
Valor total: 137.094,16 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria