CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Data | Categoria | Fornecedor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000097 | 24/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (MANUTENÇÃO) | 167,05 | |
| 000000096 | 24/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR ROQUE CHILE | 19,19 | |
| 000000095 | 24/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DA VEREADORA PAMELA GONÇALVES MAIA | 2,65 | |
| 000000094 | 24/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JOHNATAN DEPOLLO | 74,40 | |
| 000000093 | 24/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | ENFERMARIA | 11,36 | |
| 000000092 | 24/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (REFEITÓRIO) | 242,00 | |
| 000000091 | 23/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DA VEREADORA KELLEY BONICENHA | 21,51 | |
| 000000090 | 22/01/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | GABINETE DA VEREADORA PAMELA GONÇALVES MAIA | 2,08 | |
| 000000089 | 22/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DA VEREADORA PAMELA GONÇALVES MAIA | 28,78 | |
| 000000088 | 22/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR ANTONIO CESAR MACHADO SILVA | 21,87 | |
| Valor total: 263.514,96 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria