CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Data | Categoria | Fornecedor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000077 | 16/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 19,98 | |
| 000000076 | 16/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (MANUTENÇÃO) | 5,60 | |
| 000000075 | 16/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | DIREÇÃO GERAL | 3,80 | |
| 000000074 | 16/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JOHNATAN DEPOLLO | 1,38 | |
| 000000073 | 16/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR RONALD PASSOS PEREIRA | 2,16 | |
| 000000072 | 16/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JOHNATAN DEPOLLO | 21,87 | |
| 000000071 | 16/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | RECEPCAO GABINETES | 14,69 | |
| 000000070 | 15/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR ROQUE CHILE | 11,10 | |
| 000000069 | 15/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | PROTOCOLO | 2,77 | |
| 000000068 | 15/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | DIRETORIA DE SUPRIMENTOS | 7,29 | |
| Valor total: 263.514,96 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria