CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Data | Categoria | Fornecedor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000057 | 10/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (REFEITÓRIO) | 294,19 | |
| 000000056 | 10/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (MANUTENÇÃO) | 250,58 | |
| 000000055 | 10/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | PATRIMONIO | 11,30 | |
| 000000054 | 10/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO | 4,00 | |
| 000000053 | 10/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 302,89 | |
| 000000052 | 09/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | DIRETORIA DE IMPRENSA, OUVIDORIA E COMUNICAÇÃO | 19,19 | |
| 000000051 | 09/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | DIREÇÃO GERAL | 117,21 | |
| 000000050 | 09/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR RONALD PASSOS PEREIRA | 69,34 | |
| 000000049 | 08/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR ADRIEL SILVA SOUZA | 1,70 | |
| 000000048 | 08/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DA VEREADORA PAMELA GONÇALVES MAIA | 97,23 | |
| Valor total: 263.514,96 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria