CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número | Data | Categoria | Fornecedor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000024 | 07/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR RONALD PASSOS PEREIRA | 2,16 | |
| 000000023 | 06/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | PROCURADORIA | 74,47 | |
| 000000022 | 06/01/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | GABINETE DO VEREADOR EVELSON LIMA MIRANDA | 1,04 | |
| 000000021 | 06/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR EVELSON LIMA MIRANDA | 235,20 | |
| 000000020 | 06/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (REFEITÓRIO) | 164,62 | |
| 000000019 | 06/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 62,16 | |
| 000000018 | 06/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR CAIO FERRAZ | 29,30 | |
| 000000017 | 06/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | DEPARTAMENTO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | 1.800,00 | |
| 000000016 | 06/01/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | GABINETE DO VEREADOR CAIO FERRAZ | 2,08 | |
| 000000015 | 06/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 3,25 | |
| Valor total: 263.514,96 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria