DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 14/06/2026 06:01:45
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
0006835/2026 17/04/2026 R$ 17.703,85 R$ 17.703,85 R$ 17.703,85
0006834/2026 17/04/2026 R$ 110.764,00 R$ 110.764,00 R$ 68.978,84
0006833/2026 17/04/2026 R$ 28.426,36 R$ 28.426,36 R$ 23.939,83
0006832/2026 17/04/2026 R$ 72.668,25 R$ 72.668,25 R$ 65.996,11
0006831/2026 17/04/2026 R$ 25.731,48 R$ 25.731,48 R$ 20.672,49
0006830/2026 17/04/2026 R$ 1.257,66 R$ 1.257,66 R$ 0,00
0006732/2026 17/04/2026 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
0006728/2026 17/04/2026 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
0006015/2026 17/04/2026 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00
0006574/2026 16/04/2026 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 16.293.183,14 Total Liquidado R$ 10.984.556,02 Total Pago R$ 9.664.323,88  
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

De segunda a sexta, das 7 às 18 horas.

E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220



Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.