DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 14/06/2026 06:01:45
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
0005454/2026 31/03/2026 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
0005450/2026 31/03/2026 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
0005411/2026 31/03/2026 R$ 1.650,00 R$ 1.650,00 R$ 1.650,00
0005342/2026 31/03/2026 R$ 1.650,00 R$ 1.650,00 R$ 1.650,00
0004812/2026 31/03/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0004811/2026 31/03/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0004810/2026 31/03/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0004809/2026 31/03/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0004808/2026 31/03/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0004806/2026 31/03/2026 R$ 563,73 R$ 563,73 R$ 563,73
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 16.293.183,14 Total Liquidado R$ 10.984.556,02 Total Pago R$ 9.664.323,88  
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

De segunda a sexta, das 7 às 18 horas.

E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220



Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.