DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 14/06/2026 06:01:45
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
0004814/2026 08/04/2026 R$ 181.908,70 R$ 181.908,70 R$ 175.716,70
0005900/2026 07/04/2026 R$ 1.050,00 R$ 1.050,00 R$ 1.050,00
0005790/2026 06/04/2026 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00
0005779/2026 06/04/2026 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00
0005759/2026 06/04/2026 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00
0005524/2026 06/04/2026 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
0005030/2026 06/04/2026 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00
0004271/2026 06/04/2026 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00
0004233/2026 06/04/2026 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00
0005690/2026 01/04/2026 R$ 550,00 R$ 550,00 R$ 550,00
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 16.293.183,14 Total Liquidado R$ 10.984.556,02 Total Pago R$ 9.664.323,88  
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

De segunda a sexta, das 7 às 18 horas.

E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220



Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.