CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000767/2025 | 07/08/2025 | Original | PAULO NUNES | R$ 4.500,00 |
0000766/2025 | 07/08/2025 | Original | DAIANE PIMENTEL | R$ 175,00 |
0000765/2025 | 06/08/2025 | Original | PAULO NUNES | R$ 300,00 |
0000764/2025 | 06/08/2025 | Original | ANGELA APARECIDA MESSIAS | R$ 175,00 |
0000763/2025 | 06/08/2025 | Original | ADRIANO NUNES MARTINS | R$ 175,00 |
0000762/2025 | 06/08/2025 | Original | ROGERIO SILVA DE SOUZA | R$ 525,00 |
0000761/2025 | 06/08/2025 | Original | EVELSON LIMA MIRANDA | R$ 900,00 |
0000751/2025 | 06/08/2025 | Anulação | YTHALLO PABLO GUINZANI TITOL | R$ 700,00 |
0000760/2025 | 05/08/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 1.980,00 |
0000759/2025 | 05/08/2025 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 175,00 |
Valor total: R$ 211.541.515,72 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria