CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000792/2025 | 19/08/2025 | Anulação | IGOR BOLSANELLO VIANA | R$ 525,00 |
0000791/2025 | 19/08/2025 | Anulação | JONATHAN SILVA PERINI FILHO | R$ 525,00 |
0000791/2025 | 19/08/2025 | Original | JONATHAN SILVA PERINI FILHO | R$ 525,00 |
0000790/2025 | 19/08/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
0000790/2025 | 19/08/2025 | Anulação | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
0000789/2025 | 19/08/2025 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 300,00 |
0000783/2025 | 15/08/2025 | Anulação | ADRIANO NUNES MARTINS | R$ 175,00 |
0000788/2025 | 14/08/2025 | Original | CLEIDIANE PASSOS | R$ 300,00 |
0000784/2025 | 14/08/2025 | Anulação | ANGELA APARECIDA MESSIAS | R$ 175,00 |
0000787/2025 | 13/08/2025 | Original | EDENILSON RAIMUNDO DOS SANTOS | R$ 175,00 |
Valor total: R$ 211.541.515,72 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria