CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000976/2025 | 01/10/2025 | Original | CLEIDIANE PASSOS | R$ 300,00 |
| 0000975/2025 | 01/10/2025 | Original | ULISSES COSTA DA SILVA | R$ 300,00 |
| 0000974/2025 | 01/10/2025 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 175,00 |
| 0000973/2025 | 01/10/2025 | Original | Ana Raquel Andrade Santos | R$ 175,00 |
| 0000972/2025 | 01/10/2025 | Original | JONAIR DA SILVA FERREIRA | R$ 300,00 |
| 0000971/2025 | 01/10/2025 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 175,00 |
| 0001014/2025 | 30/09/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.509,83 |
| 0000991/2025 | 30/09/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.509,83 |
| 0000970/2025 | 30/09/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 1.476,96 |
| 0000969/2025 | 30/09/2025 | Original | FRANKS LAY RIBEIRO | R$ 525,00 |
| Valor total: R$ 216.725.150,44 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria