CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000563/2025 | 04/06/2025 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 175,00 |
0000562/2025 | 04/06/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 300,00 |
0000561/2025 | 04/06/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 521,97 |
0000552/2025 | 03/06/2025 | Anulação | LARISSA COSTA DOS SANTOS | R$ 525,00 |
0000551/2025 | 03/06/2025 | Anulação | ADRIEL SILVA SOUZA | R$ 900,00 |
0000560/2025 | 30/05/2025 | Original | HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 298,50 |
0000559/2025 | 30/05/2025 | Original | MALTA COMERCIO LTDA | R$ 3.562,06 |
0000558/2025 | 30/05/2025 | Original | 58.592.912 PETERSON STIEG LEMES | R$ 584,00 |
0000557/2025 | 30/05/2025 | Original | AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA | R$ 1.263,24 |
0000556/2025 | 30/05/2025 | Original | N.NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME | R$ 1.328,80 |
Valor total: R$ 208.777.338,80 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria