CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000555/2025 | 30/05/2025 | Original | NATHALIA DE BARROS LUCAS | R$ 175,00 |
0000554/2025 | 30/05/2025 | Original | JONAIR DA SILVA FERREIRA | R$ 300,00 |
0000553/2025 | 30/05/2025 | Original | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 175,00 |
0000552/2025 | 30/05/2025 | Original | LARISSA COSTA DOS SANTOS | R$ 525,00 |
0000551/2025 | 30/05/2025 | Original | ADRIEL SILVA SOUZA | R$ 900,00 |
0000550/2025 | 30/05/2025 | Original | RAUL ROSSI DOS SANTOS | R$ 350,00 |
0000549/2025 | 30/05/2025 | Original | PAMELA GONCALVES MAIA | R$ 600,00 |
0000521/2025 | 30/05/2025 | Anulação | CAROLINE SANTANA PEREIRA | R$ 175,00 |
0000520/2025 | 30/05/2025 | Anulação | BRENO ZARDINI ROCHA | R$ 175,00 |
0000548/2025 | 29/05/2025 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 31.784,31 |
Valor total: R$ 208.777.338,80 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria