CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000875/2025 | 09/09/2025 | Original | JAGUARA MACHADO FEU | R$ 300,00 |
0000874/2025 | 09/09/2025 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 175,00 |
0000873/2025 | 09/09/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 300,00 |
0000202/2025 | 09/09/2025 | Anulação | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 499,49 |
0000872/2025 | 08/09/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.509,83 |
0000871/2025 | 08/09/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.509,83 |
0000870/2025 | 08/09/2025 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 300,00 |
0000687/2025 | 08/09/2025 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.509,83 |
0000869/2025 | 05/09/2025 | Original | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | R$ 258,84 |
0000868/2025 | 04/09/2025 | Original | DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA EPP | R$ 1.885,00 |
Valor total: R$ 214.377.617,58 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria