CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000404/2024 | 28/05/2024 | Original | ULISSES COSTA DA SILVA | R$ 3.150,00 |
0000403/2024 | 28/05/2024 | Original | MONIQUE DE OLIVEIRA MENDONÇA | R$ 3.150,00 |
0000402/2024 | 28/05/2024 | Original | JOAO PAULO LECCO PESSOTI | R$ 3.150,00 |
0000401/2024 | 28/05/2024 | Original | THARCIO FERREIRA DEMO | R$ 3.150,00 |
0000400/2024 | 28/05/2024 | Original | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 3.150,00 |
0000399/2024 | 27/05/2024 | Original | EGMAR SOUZA MATIAS | R$ 4.050,00 |
0000398/2024 | 27/05/2024 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 52,54 |
0000397/2024 | 27/05/2024 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 249,49 |
0000396/2024 | 27/05/2024 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 27.538,23 |
0000395/2024 | 27/05/2024 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 499,49 |
Valor total: R$ 196.343.053,47 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria